Профессиональное
бухгалтерское сопровождение
Вашего бизнеса
БЦ "Заведенский"
г. Ковров, ул. Талантова, д. 10, оф. 304,305
Телефоны: 8(910)7721610; 8(919)0201926
Бухгалтерские услуги в городе Коврове
Skip to content
  • Об агентстве
  • Услуги и цены
    • Бухгалтерский и налоговый учет
    • Расчеты по заработной плате
    • Регистрация ООО и ИП, Ликвидация ООО
    • Кадровый учет и делопроизводство
  • Контакты
  • Карта сайта
  • ;
  • Подписка
« Определены коэффициенты-дефляторы на 2014 год для целей налогообложения НДФЛ, УСН, ЕНВД и ПСН
МРОТ увеличивается с 2014г. до 5554 рублей в месяц »
 
Главная > Коды ОКТМО по Владимирской области с 01.01.2014г.

Коды ОКТМО по Владимирской области с 01.01.2014г.

9 Декабрь 2013, 12:30

Дата обновления: 10.01.2013

Внимание! Информация по кодам ОКАТО-ОКТМО обновлена с учетом изменений, размещенных на сайте Минфина РФ – Посмотреть изменения

Подготовлена таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО по Владимирской области с 01.01.2014.

Напомним, что Минфином РФ принято решение о переходе с 1 января 2014 года на использование в бюджетном процессе вместо применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО) кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО).

Таблица соответствия кодов ОКАТО и ОКТМО по Владимирской области с 01.01.2014г.

№ п/п Наименование муниципального образования Код ОКАТО муниципального образования
(применяется до 01.01.2014)
Код ОКТМО муниципального образования
(применяется с 01.01.2014)
1 2 3 4
Владимирская область 17 000 000 000 17 000 000
1 Муниципальное образование город Владимир Владимирской области 17 401 000 000 17 701 000
2 Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный Владимирской области 17 420 000 000 17 720 000
3 Муниципальное образование город Ковров Владимирской области 17 425 000 000 17 725 000
4 Муниципальное образование округ Муром 17 435 000 000 17 735 000
5 Закрытое административно-территориальное образование город Радужный 17 537 000 000 17 737 000
6 Муниципальное образование Александровский район Владимирской области 17 205 000 000 17 605 000
7 Муниципальное образование город Александров Владимирской области 17 205 501 000 17 605 101
8 Муниципальное образование город Карабаново Александровского района Владимирской области 17 205 505 000 17 605 105
9 Муниципальное образование город Струнино Александровского района Владимирской области 17 205 508 000 17 605 108
10 Муниципальное образование городское поселение поселок Балакирево Александровского района Владимирской области 17 205 552 000 17 605 152
11 Муниципальное образование Андреевское сельское поселение Александровского района Владимирской области 17 205 000 007 17 605 404
12 Муниципальное образование Каринское сельское поселение Александровского района Владимирской области 17 205 000 023 17 605 444
13 Муниципальное образование Краснопламенское сельское поселение Александровского района Владимирской области 17 205 000 105 17 605 448
14 Муниципальное образование Следневское сельское поселение Александровского района Владимирской области 17 205 000 189 17 605 468
15 Муниципальное образование Вязниковский район Владимирской области 17 210 000 000 17 610 000
16 Муниципальное образование “Город Вязники” Владимирской области 17 210 501 000 17 610 101
17 Муниципальное образование поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области 17 210 560 000 17 610 160
18 Муниципальное образование “поселок Никологоры” Вязниковского района Владимирской области 17 210 565 000 17 610 165
19 Муниципальное образование Паустовское Вязниковского района Владимирской области 17 210 000 140 17 610 444
20 Муниципальное образование Октябрьское Вязниковского района Владимирской области 17 210 000 134 17 610 445
21 Муниципальное образование Сарыевское Вязниковского района Владимирской области 17 210 000 165 17 610 448
22 Муниципальное образование Степанцевское сельское поселение Вязниковского района Владимирской области 17 210 000 190 17 610 460
23 Муниципальное образование Гороховецкий район 17 215 000 000 17 615 000
24 Муниципальное образование город Гороховец Гороховецкого района Владимирской области 17 215 501 000 17 615 101
25 Муниципальное образование Денисовское Гороховецкого района Владимирской области 17 215 000 108 17 615 412
26 Муниципальное образование Куприяновское Гороховецкого района Владимирской области 17 215 000 027 17 615 420
27 Муниципальное образование Фоминское Гороховецкого района Владимирской области 17 215 000 133 17 615 436
28 Муниципальное образование Гусь-Хрустальный район 17 220 000 000 17 620 000
29 Муниципальное образование город Курлово (городское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 515 000 17 620 115
30 Муниципальное образование поселок Анопино Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 001 17 620 420
31 Муниципальное образование поселок Великодворский Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 002 17 620 426
32 Муниципальное образование Григорьевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 043 17 620 428
33 Муниципальное образование Демидовское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 047 17 620 430
34 Муниципальное образование поселок Добрятино Гусь-Хрустального района 17 220 000 003 17 620 434
35 Муниципальное образование поселок Золотково Гусь-Хрустального района 17 220 000 004 17 620 435
36 Муниципальное образование поселок Иванищи Гусь-Хрустального района 17 220 000 005 17 620 438
37 Муниципальное образование поселок Красное Эхо (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 006 17 620 442
38 Муниципальное образование Краснооктябрьское (сельское посление) Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 075 17 620 444
39 Муниципальное образование Купреевское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 080 17 620 452
40 Муниципальное образование поселок Мезиновский Гусь-Хрустального района 17 220 000 007 17 620 458
41 Муниципальное образование Уляхинское (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 164 17 620 488
42 Муниципальное образование поселок Уршельский Гусь-Хрустального района Владимирской области 17 220 000 010 17 620 490
43 Муниципальное образование Камешковский район Владимирской области 17 225 000 000 17 625 000
44 Муниципальное образование город Камешково 17 225 501 000 17 625 101
45 Муниципальное образование Брызгаловское сельское поселение 17 225 000 041 17 625 404
46 Муниципальное образование Вахромеевское сельское поселение 17 225 000 062 17 625 408
47 Муниципальное образование Второвское сельское поселение 17 225 000 020 17 625 412
48 Муниципальное образование Пенкинское сельское поселение 17 225 000 083 17 625 424
49 Муниципальное образование Сергеихинское сельское поселение 17 225 000 096 17 625 428
50 Муниципальное образование Киржачский район Владимирской области 17 230 000 000 17 630 000
51 Муниципальное образование городское поселение город Киржач Киржачского района Владимирской области 17 230 501 000 17 630 101
52 Муниципальное образование сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области 17 230 000 021 17 630 408
53 Муниципальное образование сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области 17 230 000 044 17 630 420
54 Муниципальное образование сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области 17 230 000 077 17 630 426
55 Муниципальное образование сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области 17 230 000 103 17 630 436
56 Муниципальное образование Ковровский район Владимирской области 17 235 000 000 17 635 000
57 Муниципальное образование поселок Мелехово Ковровского района 17 235 573 000 17 635 173
58 Муниципальное образование Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 17 235 000 055 17 635 408
59 Муниципальное образование Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 17 235 000 065 17 635 412
60 Муниципальное образование Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 17 235 000 130 17 635 415
61 Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 17 235 000 104 17 635 420
62 Муниципальное образование Кольчугинский район Владимирской области 17 240 000 000 17 640 000
63 Муниципальное образование “Город Кольчугино” Владимирской области 17 240 501 000 17 640 101
64 Муниципальное образование Бавленское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области 17 240 000 006 17 640 404
65 Муниципальное образование Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области 17 240 000 044 17 640 416
66 Муниципальное образование Ильинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области 17 240 000 017 17 640 424
67 Муниципальное образование “Раздольевское” сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области 17 240 000 114 17 640 442
68 Муниципальное образование Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области 17 240 000 083 17 640 444
69 Муниципальное образование Меленковский район Владимирской области 17 242 000 000 17 642 000
70 Муниципальное образование город Меленки 17 242 501 000 17 642 101
71 Муниципальное образование Бутылицкое сельское поселение 17 242 000 014 17 642 412
72 Муниципальное образование Даниловское сельское поселение 17 242 000 028 17 642 424
73 Муниципальное образование Денятинское сельское поселение Меленковского района Владимирской области 17 242 000 031 17 642 428
74 Муниципальное образование Дмитриевогорское сельское поселение 17 242 000 034 17 642 432
75 Муниципальное образование Илькинское сельское поселение 17 242 000 045 17 642 440
76 Муниципальное образование Ляховское сельское поселение 17 242 000 068 17 642 452
77 Муниципальное образование Тургеневское сельское поселение 17 242 000 110 17 642 480
78 Муниципальное образование Муромский район Владимирской области 17 244 000 000 17 644 000
79 Муниципальное образование Борисоглебское сельское поселение Муромского района Владимирской области 17 244 000 012 17 644 408
80 Муниципальное образование Ковардицкое сельское поселение Муромского района Владимирской области 17 244 000 034 17 644 424
81 Муниципальное образование Петушинский район Владимирской области 17 246 000 000 17 646 000
82 Муниципальное образование город Петушки Владимирской области 17 246 501 000 17 646 101
83 Муниципальное образование “Город Костерево” Петушинского района Владимирской области 17 246 510 000 17 646 110
84 Муниципальное образование “Город Покров” 17 246 520 000 17 646 120
85 Муниципальное образование “Поселок Вольгинский” Петушинского района Владимирской области 17 246 553 000 17 646 153
86 Муниципальное образование “поселок Городищи” Петушинского района Владимирской области 17 246 557 000 17 646 157
87 Муниципальное образование “Нагорное сельское поселение” 17 246 000 093 17 646 448
88 Муниципальное образование “Пекшинское сельское поселение” 17 246 000 110 17 646 454
89 Муниципальное образование “Петушинское сельское поселение” 17 246 000 138 17 646 456
90 Муниципальное образование Селивановский район Владимирской области 17 248 000 000 17 648 000
91 Муниципальное образование городское поселение поселок Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области 17 248 551 000 17 648 151
92 Муниципальное образование сельское поселение Волосатовское Селивановского района Владимирской области 17 248 000 062 17 648 408
93 Муниципальное образование сельское поселение Малышевское Селивановсого района Владимрской области 17 248 000 045 17 648 416
94 Муниципальное образование сельское поселение Новлянское Селивановского района Владимирской области 17 248 000 059 17 648 424
95 Муниципальное образование сельское поселение Чертковское Селивановского района Владимирской области 17 248 000 086 17 648 444
96 Муниципальное образование Собинский район Владимирской области 17 250 000 000 17 650 000
97 Муниципальное образование город Собинка 17 250 501 000 17 650 101
98 Муниципалное образование город Лакинск Собинского района Владимирской области (городское поселение) 17 250 503 000 17 650 110
99 Муниципальное образование поселок Ставрово 17 250 557 000 17 650 157
100 Муниципальное образование Асерховское 17 250 000 009 17 650 404
101 Муниципальное образование Березниковское 17 250 000 018 17 650 412
102 Муниципальное образование Воршинское 17 250 000 041 17 650 420
103 Муниципальное образование Колокшанское 17 250 000 078 17 650 440
104 Муниципальное образование Копнинское 17 250 000 066 17 650 444
105 Муниципальное образование Рождественское 17 250 000 146 17 650 448
106 Муниципальное образование Толпуховское 17 250 000 165 17 650 450
107 Муниципальное образование Черкутинское 17 250 000 185 17 650 456
108 Муниципальное образование Куриловское 17 250 000 097 17 650 460
109 Муниципальное образование “Судогодский район” Владимирской области 17 252 000 000 17 652 000
110 Муниципальное образование город Судогда Владимирской области 17 252 501 000 17 652 101
111 Муниципальное образование Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимиркой области 17 252 000 003 17 652 404
112 Муниципальное образование Вяткинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области 17 252 000 036 17 652 408
113 Муниципальное образование Головинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области 17 252 000 039 17 652 420
114 Муниципальное образование Мошокское сельское поселение Судогодского района Владимирской области 17 252 000 113 17 652 432
115 Муниципальное образование Муромцевское сельское поселение Судогодского района Владимирской области 17 252 000 115 17 652 434
116 Муниципальное образование Лавровское сельское поселение Судогодского района Владимирской области 17 252 000 090 17 652 440
117 Муниципальное образование Суздальский район Владимирской области 17 254 000 000 17 654 000
118 Муниципальное образование город Суздаль 17 254 501 000 17 654 101
119 Муниципальное образование Боголюбовское сельское поселение Суздальского района Владимирской области 17 254 000 011 17 654 403
120 Муниципальное образование Селецкое сельское поселение Суздальского района Владимирской области 17 254 000 080 17 654 412
121 Муниципальное образование Новоалександровское сельское поселение Суздальского района Владимирской области 17 254 000 075 17 654 432
122 Муниципальное образование Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области 17 254 000 086 17 654 436
123 Муниципальное образование Юрьев-Польский район Владимирской области 17 256 000 000 17 656 000
124 Муниципальное образование город Юрьев-Польский 17 256 501 000 17 656 101
125 Муниципальное образование Красносельское 17 256 000 064 17 656 416
126 Муниципальное образование Небыловское 17 256 000 084 17 656 432
127 Муниципальное образование Симское 17 256 000 115 17 656 448

Скачать таблицу соответствия в формате Excel – файл скачан 1345 раз

Вверх

Рубрика: Актуальная информация Метки: Владимирская область, ОКТМО
« Определены коэффициенты-дефляторы на 2014 год для целей налогообложения НДФЛ, УСН, ЕНВД и ПСН
МРОТ увеличивается с 2014г. до 5554 рублей в месяц »
    • Об агентстве
      • Бухгалтерский и налоговый учет
      • Расчеты по заработной плате
      • Кадровый учет и делопроизводство
      • Регистрация ООО и ИП, Ликвидация ООО
    • Статьи
    • Памятки для ИП и ЮЛ
    • Контакты
  • Актуальная информация Владимирская область

    • ОКТМО
      с 01.01.2014
    • Прожиточный минимум
      2010 – 2018
    • Нулевая ставка УСН и ПСН
      до 01.01.2021
    • Льготные ставки УСН
    • Патентная система
    • ЕНВД во Владимирской области
    • 3-НДФЛ:
      вычеты
    • Транспортный налог
    • Налог на имущество организаций
    • Адреса, телефоны, графики работы ФНС, ПФР, ФСС
      г. Ковров
Все права защищены ©2011 - 2021 Бухгалтерское агентство "Алика".
г. Ковров, ул. Талантова, д. 10, оф. 304, 305 Телефон: 8(910)7721610
Условия использования материалов сайта.